एस बी: सिंगल बेड, डी बी : डबल बेड, डीऍम : डोरमेट्री
मंदिर
रसोई घर
वता अनुकूलन कमरे
कूलर वाले कमरे
टेलीविजन वाले कमरे
आ रो
वाटर कूलर
गीजर
इंग्लिश शीट
गीजर
वाहन पार्किंग
थानेसर | एस बी | डी बी | डी ऍम | हॉल | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
अग्रवाल धर्मशाला रेलवे रोड | N | 31 | Y | Y | Y | Y | 31 | N | 31 | 2 | 2 | 31 | 31 | 2 | Y |
अग्रवाल धर्मशाला, कृष्णा गेट | 2 | 19 | 2 | Y | N | Y | 18 | N | 16 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | Y |
बाबा काली कमली वाला | N | 8 | N | N | 2 | Y | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | 4 | 1 | Y |
बिरला मंदिर धर्मशाला | 12 | 6 | N | Y | Y | Y | 1 | 5 | 1 | N | Y | 6 | 3 | Y | |
बिशनोई धर्मशाला | N | 4 | N | 2 | 1 | Y | N | 4 | N | N | 1 | 4 | 2 | Y | |
बैरागी धर्मशाला | 20 | N | Y | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | N | 1 | N | 12 | 1 | Y |
ब्रहमानंद आश्रम | 38 | N | N | 3 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | N | N |
गीता भवन ट्रस्ट | 14 | 12 | Y | 3 | 1 | Y | 12 | 5 | N | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | Y |
गुडिया मठ | N | 40 | N | 3 | 2 | N | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 7 | Y | Y |
जाट धर्मशाला | 149 | 266 | 5 | 10 | Y | Y | 105 | 176 | 125 | Y | Y | 105 | 105 | 2 | Y |
हंस योग आश्रम | 30 | Y | Y | 2 | 1 | Y | Y | 3 | Y | 1 | 1 | 2 | 15 | Y | Y |
जय राम विद्यापीठ | 40 | 30 | Y | Y | Y | Y | 5 | N | 5 | Y | Y | 40 | 40 | Y | |
कश्यप राजपूत धर्मशाला | 40 | 50 | Y | 2 | Y | Y | N | 40 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | Y |
क्षत्रिय राजपूत धर्मशाला | 8 | 4 | N | 2 | N | 1 | 4 | N | 4 | N | 7 | 5 | 7 | 1 | Y |
प्रजापति कुम्हार धर्मशाला | N | 130 | N | 3 | Y | Y | N | N | N | 1 | N | N | 1 | Y | Y |
राई धर्मशाला | 35 | N | N | 2 | N | N | N | N | N | N | N | N | 2 | N | Y |
श्री गुरु रविदास मंदिर और धर्मशाला | 1 | 26 | N | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | N | 1 | 4 | 22 | N | Y |
रोर धर्मशाला | 82 | 16 | N | 3 | N | 1 | N | 21 | N | 1 | 1 | 7 | 8 | N | Y |
सारस्वत ब्राह्मण | 66 | 6 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | N | 1 | 2 | N | 3 | 1 | Y |
श्री ब्रह्मपुरी आश्रम | 30 | 50 | N | Y | Y | 7 | N | N | N | Y | Y | 15 | 4 | Y | Y |
श्री गीता धाम | N | 20 | 6 | 2 | Y | Y | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | Y |
वर्ध राज मंदिर | N | 6 | 2 | 1 | 1 | N | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | N |
सैनी धर्मशाला | 50 | 100 | 3 | 3 | N | 1 | 16 | 4 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | Y |
सन्नेहित सरोवर के पास | |||||||||||||||
ब्राह्मण धर्मशाला | 125 | 45 | 29 | 3 | Y | Y | 9 | N | N | 3 | 3 | 10 | 74 | 1 | Y |
गुरु रामदास सराय | N | 55 | N | 1 | 1 | Y | 14 | 20 | N | 1 | 1 | 14 | 32 | 1 | Y |
गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वी | N | 13 | N | 1 | Y | Y | N | N | 3 | 3 | Y | N | 2 | Y | Y |
जोगी माजरा धर्मशाला | 48 | N | N | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | N | 2 | N | N | 1 | Y |
पल गडरिया धर्मशाला | 77 | 12 | N | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | N | Y |
पंजाबी धर्मशाला | N | 42 | 4 | 3 | N | N | 10 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | Y |
कृष्ण धाम धर्मशाला | 50 | 20 | N | 5 | 1 | N | 7 | 20 | N | N | 1 | 7 | 11 | N | Y |
लाडवा | |||||||||||||||
शिवालय रामकुण्ड धर्मशाला | |||||||||||||||
वर्ध आश्रम | |||||||||||||||
छोटी धर्मशाला | |||||||||||||||
अनाज मंडीधर्मशाला | |||||||||||||||
कश्यप राजपूत धर्मशाला | |||||||||||||||
ब्राह्मण धर्मशाला | |||||||||||||||
लाला दर्शनलाल धर्मशाला | |||||||||||||||
शाहाबाद | |||||||||||||||
आर्य समाज मंदिर | |||||||||||||||
बाला सुन्दरी | |||||||||||||||
रवि दस धर्मशाला | |||||||||||||||
दुर्गा मंदिर धर्मशाला | |||||||||||||||
शिव मंदिर धर्मशाला | |||||||||||||||
अग्रवाल धर्मशाला | |||||||||||||||
पन्ना लाल धर्मशाला | |||||||||||||||
सत्जिंदा धर्मशाला | |||||||||||||||
खालस सरबत धर्मशाला | |||||||||||||||
पेहोवा | |||||||||||||||
अग्रवाल धर्मशाला | |||||||||||||||
आहिउवालिया धर्मशाला | |||||||||||||||
वाल्मीकि धर्मशाला | |||||||||||||||
वाल्मीकि धर्मशाला(इंद्रा बस्ती) | |||||||||||||||
चिंतपूर्णी धर्मशाला | |||||||||||||||
धीमान धर्मशाला | |||||||||||||||
हरिज़न धर्मशाला | |||||||||||||||
जंगम जोगी धर्मशाला | |||||||||||||||
कलाश धाम | |||||||||||||||
माता बाला सुन्दरी धर्मशाला | |||||||||||||||
पंजाबी धर्मशाला | |||||||||||||||
सीता देवी धर्मशाला | |||||||||||||||
शोरगिर धर्मशाला | |||||||||||||||
व्यास धर्मशाला |